?Aosens奧盛超薄液晶升降器系列配高清液晶屏顯示器更能兼容高要求結合現代信息行業工程的無紙化會議系統,會議討論系統、視頻會議系統、大屏幕拼接系統、多媒體教育系統等。
超薄液晶屏升降器全系列采用高標準純鋁機箱材質,箱體結構為模具型材鋁,面板、箱體以及內部升降結構采用鋁制品高標的、準數控CNC精雕加工而成,優勢在于CNC精雕加工出來的精細產品配件使升降器在長時間運行過程更加穩定,升降自如。廣泛用于無紙化辦公會議室、視頻教學、商務展廳等場所。
* 可選配內置會議終端,搭配無紙化軟件,實現無紙化會議,簽到、同屏、會議交流、呼叫服務、白板批注、座位排列、會議主題、會議創建和管理等。
█ 產品特點
1、全貼合超薄IPS高清顯示屏與升降器一體化設計,無外露連接線、無連接背板、無外露螺絲,保證升降顯示觸控屏整體美觀大方。
2、設備采用全鋁結構,優質鋁材加上CNC精雕加工,顯示屏框架、機箱都為鋁合金使得設備整體精致、輕便、美觀、大氣。
3、設備的表面處理為陽極氧化處理,色澤光亮。面板厚度僅為3mm,寬度僅77mm,占用空間小。
4、背屏可選7英寸或10.1英寸獨立顯示電子桌牌(D)信息,或定制同主屏顯示相同(B)。
5、傳動結構做特殊處理,噪音降到最低。產品傳動方式以高品質耐拉皮帶與高精密度的滑塊導軌和直線軸承配合,交流減速電機做驅動動力;中控協議兼容性較強,兼容所有控制主機,控制設備在上升后,屏幕自動供電,下降后,屏幕自行斷電,節約環保。
6、15.6英寸超薄液晶觸屏顯示器,分辨率達1920*1080P,顯示效果清晰亮麗,可調節背光設計,防止過亮或過暗引發疲勞感。
7、主屏?支持HDMI和VGA兩路信號輸入,?當只有一路信號輸入時,屏幕會自動識別信號,?當兩路信號同時輸入時,可通過面板按鍵手動切換,?當無信號輸入時,屏幕自動進入省電模式。
8、設備可通過①面板手動控制,②遙控器控制,③中控軟件進行集中控制所有的設備上升或下降。
9、內置環通輸出電源插座,可給終端供電減少終端電源插座布線,工程現場布線更加整潔美觀。
10、桌面面板帶USB接口,通過連接U盤到電腦主機可瀏覽文件或上傳文件。
█ 產品參數:
產品品牌:Aosens奧盛
產品系列:AS-OS
產品名稱:超薄高清液晶屏雙屏升降器
主屏尺寸:15.6英寸(376.4*228*7.6mm)
主屏分辨率:1920*1080P
顯示比例:16:9
顯示區域:344.16(H)*193.59(V)mm
顯示視角:45/45/20/40
對比度:500:1
刷新頻率:60Hz
色域:50% 亮度:220 cd/m2
觸摸屏:(選配) 十點電容屏(C)
背屏:7英寸/10.1英寸:分辯率1024*600
材質:T5強度航空鋁面板,陽極氧化工藝
顏色:黑拉絲BL、銀拉絲SL、黑噴砂BP、銀噴砂SP
仰角:15-30度,符合人體工程學原理
面板按鍵:上升、暫停、下降、切換、主機開關、USB接口
機箱接口:電源輸入、電源輸出、HDMI輸入、VGA輸入、主機開關USB、觸摸USB、數據USB、中控485/232、桌牌串口
控制方式:面板手控/遙控器/中控編程
升降電機功率:8W
仰角電機功率:8W
通電功率:1W +
最大功率:12W +
使用功率:6.2W +
輸入電壓:AC 220V
工作溫度:0℃-45℃
產品尺寸:430*70*565mm
面板尺寸:430*70*3mm
箱體尺寸:415*60*562mm
產品凈重:8.38KG +
產品毛重:10.38KG +
包裝尺寸:48.8*13.2*66cm(紙箱)
█ 選型參考:
AS-OS156D7/BL(15.6主屏+7英寸桌牌,黑色拉絲)
AS-OS156D7/SL(15.6主屏+7英寸桌牌,銀色拉絲)
AS-OS156CD10/BP(15.6主屏帶觸摸+10英寸桌牌,黑色噴砂)
AS-OS156CD10/SP(15.6主屏帶觸摸+10英寸桌牌,銀色噴砂)
帶背屏選型: | |||||
規格型號 | 主屏+背屏英寸 | 面板尺寸mm | 箱體尺寸mm | 重量kg | 配置說明 |
AS-OS156B7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 背屏VGA輸入(下同) |
AS-OS173B7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185B7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215B7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238B7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270B7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CB7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏觸摸 |
AS-OS173CB7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏觸摸 |
AS-OS185CB7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏觸摸 |
AS-OS215CB7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏觸摸 |
AS-OS238CB7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏觸摸 |
AS-OS270CB7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏觸摸 |
AS-OS156B10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | |
AS-OS173B10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185B10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215B10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238B10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270B10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CB10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏觸摸 |
AS-OS173CB10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏觸摸 |
AS-OS185CB10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏觸摸 |
AS-OS215CB10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏觸摸 |
AS-OS238CB10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏觸摸 |
AS-OS270CB10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏觸摸 |
帶電子桌牌選型: | |||||
規格型號 | 主屏+桌牌英寸 | 面板尺寸mm | 箱體尺寸mm | 重量kg | 配置說明 |
AS-OS156D7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 桌牌串口通訊 |
AS-OS173D7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185D7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215D7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238D7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270D7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CD7 | 15.6" + 7" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏觸摸 |
AS-OS173CD7 | 17.3" + 7" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏觸摸 |
AS-OS185CD7 | 18.5" + 7" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏觸摸 |
AS-OS215CD7 | 21.5" + 7" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏觸摸 |
AS-OS238CD7 | 23.8" + 7" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏觸摸 |
AS-OS270CD7 | 27.0" + 7" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏觸摸 |
AS-OS156D10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | |
AS-OS173D10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | |
AS-OS185D10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | |
AS-OS215D10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | |
AS-OS238D10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | |
AS-OS270D10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | |
AS-OS156CD10 | 15.6" + 10" | 430x70x3 | 413.2x59x562 | 7 | 主屏觸摸 |
AS-OS173CD10 | 17.3" + 10" | 476x70x3 | 459.2x59x562 | 8 | 主屏觸摸 |
AS-OS185CD10 | 18.5" + 10" | 510x70x3 | 487.6x59x647 | 9 | 主屏觸摸 |
AS-OS215CD10 | 21.5" + 10" | 582x70x3 | 557.2x66x647 | 12 | 主屏觸摸 |
AS-OS238CD10 | 23.8" + 10" | 648x70x3 | 748.2x66x737 | 15 | 主屏觸摸 |
AS-OS270CD10 | 27.0" + 10" | 700x70x3 | 676.7x66x687 | 18 | 主屏觸摸 |
定制說明:可定制其它規格尺寸、顏色,請聯系銷售。