產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 4合1一體機(jī),結(jié)合了顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、切換器的功能,可直接連接8臺電腦或服務(wù)器。
2. 17英寸液晶顯示屏,支持完整的DDC2B功能。
3. 自動(dòng)掃描(Auto-scan)功能,KVM自動(dòng)對電腦逐一掃描。
4. 可通過OSD視控菜單對每臺服務(wù)器進(jìn)行命名,以方便管理。
5. 無需安裝軟件-可通過 [按鈕],[OSD] ,[熱鍵] 等方式就可輕松操作本機(jī)。
6. 獨(dú)立USB及視頻輸出接口,可外接一套鍵鼠及顯示器。
7. 兼容聯(lián)想、曙光、浪潮、華為、寶德HP、IBM、戴爾和思科等主流服務(wù)器。
8. 混接設(shè)計(jì)-適用于USB與PS2接口,可根據(jù)實(shí)際情況靈活搭配。
9. 抽拉式安裝設(shè)計(jì),可以調(diào)整長度以適應(yīng)各機(jī)柜空間,導(dǎo)軌帶自動(dòng)鎖止裝置。
10. 本機(jī)適用于 DOS,Windows,Unix,Linux,SUN等操作系統(tǒng)。
11. 即插即用,增加或移除PC等設(shè)備時(shí),無需斷電,可直接連接電腦或KVM切換器等設(shè)備。
12. 雙電源輸入,配備12V直流輸入和交流輸入兩種方式,屏幕帶翻轉(zhuǎn)式自動(dòng)開關(guān)。
規(guī)格參數(shù)
| 功能 | AS-KVM1708 |
連接數(shù) | 直連 | 8 |
級聯(lián) | 256 | |
液晶顯示屏 | 顯示屏類型 | a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1280(RGB)×1024[SXGA] | |
可視面積 | 341.72 × 274.14 mm (H×V) | |
支持顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
亮度 | 250 cd/m2( T y p ) | |
對比度 | 1000: 1 ( T y p ) | |
光源類型 | WLED | |
像素間隔 (mm) | 0.264×0.264 (H×V) | |
可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
鍵鼠 | 接口 | PS/2 USB混接 |
鍵盤設(shè)計(jì) | 105鍵(88 鍵主鍵盤 +17 鍵獨(dú)立 數(shù)字鍵盤) | |
X/Y 分辨率 | >1000 點(diǎn) / 英寸,( 40 點(diǎn) /mm ) | |
電源 | 電源輸入(交流) | -100 ~ -240V ( 1×3-Prong AC 插座) |
電源輸入(直流) | 12V ( DC2.1 插座) | |
功耗(W) | 20W | |
接口 | 連接端口 | 8×HDB-15 母頭(黑色) |
控制端口 | 1×HDB-15 母頭(藍(lán)色) / 1 * USB type A 母 | |
結(jié)構(gòu)及包裝 | 外殼顏色 | 黑 ,(可定制) |
外殼材質(zhì) | 金屬 | |
毛重 / 凈重 | 19kg/12kg | |
機(jī)身尺寸 (長 × 寬 × 高) | 600mm×485mm×44mm | |
機(jī)柜安裝深度 | 600mm~1000mm | |
環(huán)境條件 | 貯藏溫度 | 0~50 ℃ |
工作溫度 | -20~60 ℃ | |
濕度 | 0~80%, 不凝固的 | |
包裝尺寸 | 包裝尺寸 (長 × 寬 × 高) | 72cm×62cm×17cm |
配件:
型號 | 描述 | 數(shù)量 |
PJ-1001H-U | 1.8M,USB KVM 信號線 | 8 |
固定耳架 | 2 | |
電源線 | 1 | |
*PJ-1001RH-P | 1.8M,PS2 KVM 信號線(最長可定制20米) | (選配) |
*PJ-1003H-U | 3M,USB KVM 信號線 | (選配) |
*PJ-1005H-U | 5M,USB KVM 信號線 | (選配) |
后視連接示意圖