400-657-1110
010-51281662
以下規格均支持監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出插座開關
支持TCP/IP、SNMP、RS485 Modbus協議、DHCP等協議、選配網關集中管控
PR代碼 |
電流電壓 |
規格型號 |
配置說明 |
S112989 | 10A 220V AC |
AS-API4-H4G10P | 1U,輸入10A國標頭,輸出4位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S214988 | 16A 220V AC |
AS-API4-H4G16P | 1U ,輸入16A國標頭,輸出4位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S317987 | 32A 220V AC |
AS-API4-H4G32P | 1U ,輸入32A無插頭,輸出4位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
PR代碼 |
電流電壓 |
規格型號 |
配置說明 |
S412986 | 10A 220V AC |
AS-API4-C4G10P | 1U,輸入10A國標頭,輸出4位C13,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S514986 | 16A 220V AC |
AS-API4-C4G16P | 1U ,輸入16A國標頭,輸出4位C13,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S617984 | 32A 220V AC |
AS-API4-C4G32P | 1U ,輸入32A無插頭,輸出4位C13,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
PR代碼 |
電流電壓 |
規格型號 |
配置說明 |
S118989 | 10A 220V AC |
AS-API4-H8G10P | 1U 19英寸,輸入10A國標頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S219988 | 16A 220V AC |
AS-API4-H8G16P | 1U 19英寸,輸入16A國標頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S323987 | 32A 220V AC |
AS-API4-H8G32P | 1U 19英寸,輸入32A無插頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
PR代碼 |
電流電壓 |
規格型號 |
配置說明 |
S118989 | 10A 220V AC |
AS-API4-C8G10P | 1U 19英寸,輸入10A國標頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S219988 | 16A 220V AC |
AS-API4-C8G16P | 1U 19英寸,輸入16A國標頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
S323987 | 32A 220V AC |
AS-API4-C8G32P | 1U 19英寸,輸入32A無插頭,輸出8位國標五孔,監測總輸入和每位輸出,控制每位輸出 |
型號:AS-API4-H8G16(雙網口,1個RJ45+1個RS485接口)
型號:AS-API3-H8G16(老款單網口,新款1個RJ45+1個RS485接口)
型號:AS-API3-H8G16(視頻是老款web管理界面,新款請先參考資料下載)
型號:AS-API系列(選配功能:云平臺集中管理)
型號:AS-API系列(數碼管新款表頭操作)